Welcome!
Application | Fungicide | Brand Name | Ruiagro | CAS No. | 8018-01-7 |
---|---|---|---|---|---|
Classification | Fungicide | MF | C4H8MnN2S4Zn | Model Number | 85%TC |
Purity | 85% | State | Powder |
?
Common?name | Mancozeb |
Product?category | Fungicide |
CAS?Number | 8018-01-7 |
Molecular?formula | C4H8MnN2S4Zn |
Formulation?types | WP |
Physical?&?Chemical?Property | Appearance:?Grayish-yellow?powder Molecular?Formula:?C4H8MnN2S4Zn Structural?Formula: Mancozeb?85%TC,90%TC,80%?WP,50%WP?Fungicide Molecular?Weight:?65.38 Solubility:?In?water?6.2?ppm?(pH?7.5,?25?°C).? Insoluble?in?most?organic?solvents;?dissolves?in?solutions?of? powerful?chelating?agents?but?cannot?be?recovered?from?them. Density:?1.92 Melting?Point:?136?(melting?point?before?decomposition)°C Boiling?Point:?454.7?°C?at?760?mmHg Flash?Point:?137.8?(Open)°?C |
Toxicity?Data | Oral?LD50?(rat):?>5000mg/kg? Dermal?LD50(rabbit):?>5000mg/kg? Skin?irritation(rabbit):?>practically?non-irritating Eye?irritation(rabbit):?>not?irritating(?EEC?Classification)? Moderately?irritating(?US?Classification)? Inhalation?LC50(?rat):?>5.14mg/L?for?4?hr |
Application | Control?of?many?fungal?diseases?in?a?wide?range?of?field?crops,?fruit,?nuts,?vegetables,?ornamentals,?etc.?More?frequent?uses?include?control?of?early?and?late?blights?(Phytophthora?infestans?and?Alternaria?solani)?of?potatoes?and?tomatoes;?downy?mildew?(Plasmopara?viticola)?and?black?rot?(Guignardia?bidwellii)?of?vines;?downy?mildew?(Pseudoperonospora?cubensis)?of?cucurbits;?scab?(Venturia?inaequalis)?of?apple;?sigatoka?(Mycosphaerella?spp.)?of?banana?and?melanose?(Diaporthe?citri)?of?citrus.?Typical?application?rates?are?1500-2000?g/ha.?Used?for?foliar?application?or?as?a?seed?treatment |
?
?
1)Good?quality?products?including?customized?package?and?good?technical?source?
2)Flexible?payment?
3)Technical?Support(via?a?co-joint?GLP?Lab)?
4)Professional?registration?team?and?Positive?on?registration
Contact Us
Hangzhou Ruijiang Crop Science Co., Ltd.