Welcome!
JCS 4522 Product List
Numbering | Specification range | Reference allowable current | power line Conductor DC resistance |
EV-OOCT | 2x2.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 16A | ≤9.79Ω/KM |
2x3.5mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 23A | ≤5.24Ω/KM | |
2x5.5mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 32A | ≤3.37Ω/KM | |
2x8.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 48A | ≤2.39Ω/KM | |
2x14.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 63A | ≤1.36Ω/KM | |
2x22.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 80A | ≤0.869Ω/KM | |
2x38.0mm2+(1~10)x(0.75~1.25)mm2+(2~10)x(0.75~1.25)mm2 | 100A | ≤0.511Ω/KM |
Contact Us
Guangdong OMG Transmitting Technology Co., Ltd.