Welcome!
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Specification-Used Vegatable Cooking Oil | |||
? ? ? ? ? ?Property? | ? ? Units | ? ? Method? | ? ? ? ? ? Result |
Appearance? | ? ? ? ?N/A | Visual? | ? ? ? ? ?Brown |
ASTM Colour | ? ? ? N/A | ?ASTM D1500 | ? ? ? ? ? L4.5 |
Saponfication Number | ? ? mg KOH/g | ASTM D94 (Method A) | ? ? ? ? ? 213 |
Water Content | ? ? ?mg/kg | ? ? ? ? ? ? ? ?ASTM D1533 | ? ? ? ? ? 1060 |
Free fatty Acid Content | ? ? ?%(m/m) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N/A? | ? ? ? ? ? 1.48 |
Iodine Value | ? ? ? g/100g | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N/A | ? ? ? ? ? ?79.1 |
Unsaponifiable Matter | ? ? ?%(m/m) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?N/A | ? ? ? ? ? ?10.7 |
?
Contact Us
GULF PROCURERS FOR INDUSTRIAL SUPPLY W.L.L