Welcome!
Brand Name | FX POWER | Certification | CE | Housing Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Installation | Freestanding | Model Number | FXP-HP-85 | Place of Origin | Shanghai, China |
Storage / Tankless | Instant / Tankless | Type | Other, Solar | Use | Swimming Pool Heater |
FX POWER was originally developped within Netherlands.
?
The production is presently handled in China (with Angyang Ltd cooperation) and Global distribution is managed by FX POWER Inc.
?
Model | FXP-HP-85 | |
? | ? | 2.5HP(25 m3) |
HEATING CAPACITY | BTU/H | 29000 |
W | 8500 | |
HEATING POWER INPUT | W | 1400 |
EFFICIENCY | COP | 6.0 |
HEATING STATED CURRENCY | A | 6.5 |
VOLTAGE/FREQUENCY | V/Ph/Hz | 220/1/50 |
COMPRESSOR UNIT | ? | 1 |
COMPRESSOR TYPE | ? | ROTARY |
HEAT EXCHANGER | ? | PVC HERMETIC WATER BARREL WITH SPIRAL SOFT TITANIUM PIPES INSIDE |
REFRIGERANT | ? | R410A |
BLOWER STYLE | ? | LATERAL-BLOW? |
NOISE LEVEL | dB(A) | ≤51 |
WATER CONNECTION | mm | 50 |
WATER FLOW | m3/h | 5 |
WATER PRESSURE LOSS | kPa | 10 |
HEAT PUMP NET DIMENSION | mm | 910×360×650 |
SOLAR PANEL DIMSION | mm | 1000×550×90 |
HEAT PUMP GROSS DIMENSION | mm | 1040×490×800 |
SOLAR PANEL GROSS DIMENSION | mm | 1145*620*110 |
HEAT PUMP WEIGHT NET/GROSS | Kg | 70/90 |
SOLAR PANEL WEIGHT NET/GROSS | Kg | 15/23 |
Contact Us
FX POWER Inc