Welcome!
After-sales Service Provided | Overseas third-party support available | Brand Name | ADITYA | Certification | ISO9001 |
---|---|---|---|---|---|
Condition | New | Configuration | Stationary | Dimension(L*W*H) | 1300*800*1115mm |
Lubrication Style | Lubricated | Model Number | APMLS | Mute | Yes |
Place of Origin | Tamil Nadu, India | Power Source | AC Power | Type | Screw |
Voltage | 415V/220V/60HZ/50HZ/1 | Warranty | 1 YEAR OR 1800 HR | Weight | 550kg |
WE ARE MANUFACTURE OF ALL TYPE OF ROTARY SCREW AIR COMPRESSOR WITH ?LUBRECATED /100% OIL FREE / NATURAL GAS TYPE ?ETC PORTABLE / STATIONARY BOTH TYPE OR AS PER COUSTOMER REQ.
COOLING TYPE :- AIR COOL AND WATER COOL?
PRICE WISE :- NEVER YOU GET THIS PRICE ANY WHERE?
QALITY WISE :- LETEST TECHNOLOGIES FOR SCEW AIR COMPRESSOR MGF . NORMS?
SEFTY WISE:- 1 ST ?
OPRATION :- EASSY TO OPRATE MADE FOR URER FRIENDLY?
INBILT TECHNOLOGIES :- WORLD BEST TECHNIC WITH INOVATIV IDEA?
EFFICIENCY :- BEST IN CLASS?
ELE. MOTOR :- CLASS B, F , ALL TYPE AS PER COUSTOMER REQ.
BRAND POWER :- BEST IN CLASS?
SOUND :- BEST IN CLASS?
ENERGY ?SAVING :- ?HIGH GRADE AND MORE CONSETRATION OF OUR R&D IN THIS ISSUE SO BEST IN CALSS?
UPGRADATION IN TECHNOLOGY - IN OUR EVERY ?DAY TO DAY WORK OF PRODUCTION?
FIVE YEARS NO NEED TO THING FOR BIG SERVICE OR BREAK DOWN ? IF NORMAL AND TIMELY SERVICE DONE AS PER OUR OPRATION MANUAL
?
FOR THIS MODEL TECHNICAL ?DATA FOR ALL MODEL?
?
Model. | DESC | Motor | noise | Oulet | pressure | flow rate | net weight | Dimensions | Cooling | |
Kw | Hp | Db(A) | Connection | bar | m3/min | Kg | LxWxH (mm) | Type | ||
APM-5.5 | Compressor? | 5.5 | 7.5 | 65 | G 3/4 | 8 | 0.8 | 280 | 980*650*810 | Air Cooling |
10 | 0.7 | |||||||||
13 | 0.6 | |||||||||
PACK-5.5T | compressor/tank(180L)? | ? | 340 | 1120*635*1370 | ||||||
PACK5.5-TA | compressor/tank/dryer(180L) | 420 | 1900*635*1370 | |||||||
APM-7.5 | Compressor? | 7.5 | 10 | 65 | G 3/4 | 8 | 1.1 | 300 | 980*650*810 | Air Cooling |
10 | 1 | |||||||||
13 | 0.8 | |||||||||
PACK-7.5T | compressor/tank(180L)? | ? | 360 | 1120*635*1370 | ||||||
PACK-7.5TA | compressor/tank/dryer(180L) | 440 | 1900*635*1370 | |||||||
APM -11 | Compressor? | 11 | 15 | 70 | G3/4 | 8 | 1.6 | 400 | 1000*750*1080 | Air Cooling |
10 | 1.3 | |||||||||
13 | 0.9 | |||||||||
PACK-11T | compressor/tank(272L)? | ? | 490 | 1500*750*1735 | ||||||
PACK-11TA | compressor/tank/dryer(340L) | 580 | 1900*750*1735 | |||||||
APM-15 | Compressor? | 15 | 20 | 73 | G3/4 | 8 | 2.3 | 420 | 1000*750*1080 | Air Cooling |
10 | 2 | |||||||||
13 | 1.8 | |||||||||
PACK-15T | compressor/tank(272L)? | ? | 510 | 1500*750*1735 | ||||||
PACK-15TA | compressor/tank/dryer(340L) | 600 | 1900*750*1735 | |||||||
APM -18.5 | 18.5KW | 18.5 | 25 | 70 | G 1 1/4 | 8 | 2.9 | 670 | 1050*845*1450 | Air Cooling |
10 | 2.6 | |||||||||
13 | 2 | |||||||||
PACK-18.5TA | compressor/tank/dryer(340L) | ? | ? | 1000 | 2050*1120*2050 | |||||
APM-22 | 22KW | 22 | 30 | 73 | G 1 1/4 | 8 | 3.5 | 700 | 1050*845*1450 | Air Cooling |
10 | 3.2 | |||||||||
13 | 2.5 | |||||||||
PACK-22TA | compressor/tank/dryer(340L) | ? | ? | 1050 | 2050*1120*2050 | ? | ||||
APM- 30 | 30KW | 30 | 40 | 75 | G 1 1/4 | 8 | 5 | 780 | 1200*980*1700 | Air Cooling |
10 | 4.5 | |||||||||
13 | 3.5 | |||||||||
APM- 37 | 37KW | 37 | 50 | 75 | G 1 1/4 | 8 | 6.2 | 810 | 1200*980*1700 | Air Cooling |
10 | 5.6 | |||||||||
13 | 4.5 | |||||||||
APM- 45 | 45KW | 45 | 60 | 75 | G 1 1/4 | 8 | 7.5 | 850 | 1200*980*1700 | Air Cooling |
10 | 6.8 | |||||||||
13 | 5.5 | |||||||||
APM- 55 | 55KW | 55 | 75 | 78 | G 2 | 8 | 10 | 1400 | 1400*1135*1700 | Air Cooling |
10 | 9 | |||||||||
13 | 7 | |||||||||
APM- 75 | 75KW | 75 | 100 | 78 | G 2 | 8 | 13 | 1500 | 1900x1260x1600 | Air Cooling |
10 | 11.6 | |||||||||
13 | 9.8 | |||||||||
APM- 90 | 90KW | 90 | 125 | 82 | G 2 | 8 | 15.8 | 2500 | 1900*1400*1750 | Air Cooling |
10 | 13.8 | |||||||||
13 | 11 | |||||||||
APM- 110 | 110KW | 110 | 150 | 82 | G 2 | 8 | 19 | 2700 | 1900*1400*1750 | Air Cooling |
10 | 17 | |||||||||
13 | 13.5 | |||||||||
APM- 132 | 132KW | 132 | 175 | 82 | G 2 | 8 | 22.5 | 3100 | 1650*1400*2150 | Air Cooling |
10 | 20.8 | |||||||||
13 | 16.8 | |||||||||
APM- 160 | 160KW | 160 | 220 | 82 | G 2 | 8 | 27 | 3900 | 1650*1400*2150 | Air Cooling |
10 | 25 | |||||||||
13 | 21.5 | |||||||||
APM- 200 | 200KW | 200 | 270 | 84 | DN 80 | 8 | 32 | 4200 | 2500*1650*2200 | Air Cooling |
10 | 29 | |||||||||
13 | 26 | |||||||||
APM- 250 | 250KW | 250 | 340 | 84 | DN 80 | 8 | 41 | 4500 | 2500*1650*2200 | Air Cooling |
10 | 38 | |||||||||
13 | 31 |
?
?
?
?
Contact Us
ADITYA PNEUMATIC & MACHINERY PRIVATE LIMITED