Welcome!
Brand Name | Netech | Model Number | NT-O20LC | Place of Origin | Guangdong, China |
---|
?10-40 LPM Large ozone equipment industrial oxygen generator
Oxygen plant features:
?
Appliance
? Welding / Brazing Furnace Enrichment
? Fermentation Glass Industry
? Fish Farming Ozone Generator
? Sewage Treatment Pulp & Paper
? Chemical Oxidation Rough Cutting
? Battery Manufacture Melting
? Mini-Steel Mills Cement & Lime Kilns
? Metal Spraying Copper Smelting
?
3-10L/min
Oxygen?Plant with Refrigerant dryer
?
Oxygen Concentrator | Refrigerant dryer ????????? Air flow rate (Nm3/min)? | ???????? Dimension?????????? (mm)? | Net?Weight? (KG)? | |
Model | Oxygen flow rate (L/Min) | |||
? | ? | ? | ? | ? |
03L | 3.00 | 0.50 | 990×385×840 | 55.00 |
05L | 5.00 | 0.50 | 990×385×840 | 57.50 |
07L | 7.50 | 0.50 | 990×385×840 | 60.00 |
10L | 10.00 | 0.50 | 990×385×840 | 63.00 |
?
15-70L/min oxygen gas plant
Oxygen generator | Refrigerant dryer | Oil free air compressor | ? | |||
Model | Oxygen flow rate (L/Min) | Model | Air flow rate (Nm3/min) | Model | Air flow rate (M3/Min) | |
NT-015L | 15.00 | NT-5SG | 0.50 | NT-6400 | 0.64 | ? |
NT-020L | 20.00 | NT-5SG | 0.50 | NT-6400 | 0.64 | ? |
NT-025L | 25.00 | NT-8SG | 0.85 | NT-900? | 0.90 | ? |
NT-030L | 30.00 | NT-8SG | 0.85 | NT-9000? | 0.90 | ? |
NT-040L | 40.00 | NT-10SG | 1.50 | NT-1500 | 1.50 | ? |
NT-050L | 50.00 | NT-10SG | 1.50 | NT-1500 | 1.50 | ? |
NT-055L | 55.00 | NT-10SG | 1.50 | NT-1500 | 1.50 | ? |
NT-065L | 65.00 | NT-10SG | 1.50 | NT-1800? | 1.80 | ? |
NT-070L | 70.00 | NT-10SG | 1.50 | NT-1800? | 1.80 | ? |
?
Contact Us
Guangzhou Netech Environmental Technology Co., Ltd.