Welcome!
Admixture (%) | 2%max | Brand Name | BONE MEAL | Grade | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Model Number | Feed Grade | Moisture (%) | 10% Max | Packaging | 25kg/bag |
Place of Origin | Sao Paulo, Brazil | Type | Bone Meal | Use | Cattle, Chicken, Dog, Fish, Horse, Pig |
BONE MEAL
Guaranteed Analysis
Phosphorous, min. | ??? 14 % |
Calcium, min?????? | ????? 23 % |
Fluorine, max | .05 % |
Typical Trace Element Analysis?(measured in ppm)???
Iron | 400 |
Magnesium | 120 |
Manganese | 50 |
Molybenum? | 5 |
Copper? | ???????? 5 |
Aluminum? | ????? 200 |
Vanadium?? | ???????? 5 |
Sodium? | ??????? 300 |
Sulfates? | ???? 2000 |
Potassium | ????????? 20 |
Cobalt??? | ????? 0.5 |
Zinc | 100 |
Lead ?? | 2.5 |
Mercury???? | ?????? 25 |
Selenium | ?????????? .05 |
Arsenic | 0.5 |
Cadmium | 0.8 |
Chlorides | 400 |
?
Bulk Density | 40 – 50 lbs./cu.ft. |
Moisture | less than 2.0 % |
Color | white |
Packaging | Multi-wall paper bags 50 lbs. net |
? PLEASE CONTACT US FOR MORE INFORMATION
Contact Us
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI