Welcome!
CAS No. | 21041-93-0 | Classification | Other | Purity | 62% |
---|
?
PRODUCT | ANALYZED ELEMENTS | STANDARDS(61%) | RESULTS (%) |
COBALT HYDROXIDE | Co | ≥61 | 61.3 |
? | Ni | ≤0.3 | 0.002 |
? | Fe | ≤0.014 | 0.006 |
? | Zn | ≤0.01 | 0.0005 |
? | Mn | ≤0.05 | 0.002 |
? | Cu | ≤0.005 | 0.005 |
? | Pb | ≤0.01 | 0.005 |
Contact Us
Anhui Leafchem Co., Ltd.