Welcome!
Brand Name | AOS | CAS No. | [8006-77-7 | EINECS No. | 284-540-4 |
---|---|---|---|---|---|
FEMA No. | N.A. | MF | N.A. | Model Number | 70 |
Natural Variety | Plant Extract | Other Names | All Spice oil | Place of Origin | Delhi, India |
Purity | 100 % Pure & Natural | Usage | Daily Flavor, Food Flavor, Other, Daily Flavor, Food Flavor, Medicines / Pharmaceuticals |
OLEORESINS | EXTRACTS/ English Name | EXTRACTS/Common Name | |
Allspice oleoresin | Indian Gum, Arabic tree | Babbul | |
Annatto Extract | Ritha | Shikkakai | |
Black Pepper Oleoresin | Sweet flag | Vachha | |
Capsaicin Crystals | Vasaka | Vasa | |
Capsicum Oleoresin | Stone apple | Bilva | |
Cardamom Oleoresin | Rain tree | Shirish | |
Cassia Oleoresin | Celery?seeds | Ajmoda | |
Celery Oleoresin | Asparagus | Shatavari | |
Clove Oleoresin | Asphaltum | Shilajeet | |
Copper Chlorophyll | Asteracantha | Kokilakchha | |
Cumin Oleoresin | Margosa tree | Neem | |
Coriander Oleoresin | Bacopa, Indian | Andri, Brahmi | |
Curcumin Powder | Indian barberry | Daruharidra , Darvi | |
Garlic Oleoresin | Hog weed | Punarnava | |
Ginger Oleoresin | Frankincense | Shallaki | |
Green Chilly Oleoresin | Tea | Tea | |
Mace oleoresin | Black ipecac | Jyotis manti | |
Nutmeg Oleoresin | Gotu kola | Mandookparni | |
Onion Oleoresin | Sania | Senna | |
Rosemary Oleoresin | Indian bedellium | Guggul | |
Turmeric Oleoresin | Shankpushpi | Shankpushpi | |
White Pepper Oleoresin | Turmeric | Haridra | |
? | Safed musli | Safed musli | |
? | |||
? | Combination | Dasamool | |
? | Indian Gooseberry | Amla | |
? | Asafoetida | Hing | |
? | Liquorice | Yashtimadhu | |
? | Kambari | Gambhari | |
? | Gymnema | Madhusnani | |
? | Indian sarsaparilla | Sarasaparilla | |
? | Shoe flower | Japa | |
? | Telicherry bark | Kutaj | |
? | Samphire | Henna | |
? | ?Dori | Jiwanti | |
? | Marsh mint | Pudina | |
? | Cobras saffron | Marsh mint | |
? | Bitter gourd | Karvellak | |
? | Cowhage | Kapikachu | |
? | Curry leaf tree | Curry leaf | |
? | Indian spikenard | Jatamansi | |
? | Basil | Tulsi | |
? | Phyllante | Bhuyamalaki | |
? | Kurroo | Dhanwandari Grastha | |
? | Lindipipper | Magdhi | |
? | Black pepper | Kali Mirch | |
? | Crab’s claw | Karkat shringi | |
? | Radix Plumbago | Chitrakmool | |
? | Red Sandal wood | Rakthachandan | |
? | ? | ||
? | Indian Kudju | Vidarikand | |
? | Pomegranate | Dadima | |
? | Indian madder | Manjishtha | |
? | Saptarangi | Ekanayakam | |
? | Ashoka | Ashok | |
? | Marking nut | Bhallatak | |
? | Country mallow | Bala | |
? | Black nightshade | Kakmachi | |
? | Lodh tree | Lodhra | |
? | Arjuna | Arjuna | |
? | Belleric myroblan | Bibhitak | |
? | Chebulic myroblan | Haritaki | |
? | Heart leaved moonseed | Guduchi | |
? | Caltrops | Gokshura | |
? | Combination | Triphala | |
? | Valerian rhizome | Tagar | |
? | Shirporna jaya | Narvela | |
? | Five-leaved chaste tree | Nirgundi | |
? | Grapes | Draksha | |
? | Winter Cherry | Aswagandha | |
? | Ginger | Adrak |
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
Contact Us
AOS PRODUCTS PRIVATE LIMITED