Welcome!
Alloy Or Not | Is Alloy | Application | Fencing | Brand Name | JINBAO |
---|---|---|---|---|---|
Place of Origin | Hebei, China | Special Use | Free Cutting Steel | Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Steel Grade | 65# 70# 72A 82A | Type | Galvanized | Wire Gauge | 0.8-4.0mm |
It is a top quality product of both Hebei Province and the Ministry of MEtallurgical Industry Of China.This product is used for making zinc-plating steel wire for aluminium? calbe steel reinforced in oerhead power lines.
Galvanized Steel Wire????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||||||||||||
Dia. (mm) | Tolerance (mm) | Surface | Zinc of coating (g/m2) | Tensile Strength(Mpa) | Torsions (times) | Bends (times) | Elongation (%) | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||
0.8 | ±0.02 | Galvanized | 80-100 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 15 | 5 |
0.9 | ±0.02 | Galvanized | 80-100 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 12 | 5 |
1-1.2 | ±0.02 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 15 | 5 |
1.3 | ±0.02 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 12 | 5 |
1.4 | ±0.02 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 11 | 5 |
1.5 | ±0.02 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 14 | 5 |
1.6 | ±0.03 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 13 | 5 |
1.7 | ±0.03 | Galvanized | 100-170 | ? | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 30 | 12 | 5 |
1.8 | ±0.03 | Galvanized | 100-170 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 27 | 11 | 5 |
1.9 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 27 | 10 | 5 |
2 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1920 | 27 | 15 | 5 |
2.1 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ? | 27 | 14 | 5 |
2.2 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ? | 27 | 13 | 5 |
2.3 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ? | 27 | 12 | 5 |
2.4 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ? | 27 | 11 | 5 |
2.5 | ±0.03 | Galvanized | 100-220 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | ? | 27 | 10 | 5 |
2.6 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 24 | 9 | 5 |
2.7 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 24 | 9 | 5 |
2.8 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 24 | 9 | 5 |
2.9 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 24 | 8 | 5 |
3 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 23 | 12 | 5 |
3.1 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 23 | 12 | 5 |
3.2 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 23 | 11 | 5 |
3.3 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | 23 | 10 | 5 |
4.0 | ±0.03 | Galvanized | 100-230 | 1370 | 1470 | ? | 1570 | 1670 | 1770 | 1860 | ? | ? | ? | ? |
?
Contact Us
Hebei Jinbao Steel Wire Rope Company Limited